LE DESIGN EN DÉTAIL.
Observons de plus près la MINI John Cooper Works Cabrio.
Please switch to a different browser e.g. Google Chrome or Mozilla Firefox.
Please follow the link to install Chrome:Chrome.
Please follow the link to instal Firefox:Firefox
Observons de plus près la MINI John Cooper Works Cabrio.
Nothing says ‘fast’ like fiery red. The new MINI John Cooper Works Convertible is available with our iconic Chili Red finish.
De grandes admissions d'air permettent de refroidir le moteur de la nouvelle MINI John Cooper Works Cabrio, ce qui garantit des performances exceptionnelles alliées à une fiabilité sans égal. Elles affichent en outre un look des plus agréables à admirer.
Faites toute la différence grâce à ces jantes, conçues exclusivement pour la MINI John Cooper Works Cabrio.
Doubles sorties d'échappement, car une ne suffit pas pour ce monstre de puissance. Proposées en chrome scintillant, elles donnent elles aussi fière allure au modèle.
Un style des plus affirmés. L'emblématique sellerie en tissu à damier John Cooper Works Carbon Black est proposée en série.
Le kit aérodynamique John Cooper Works optimise l’écoulement de l’air grâce à des prises d’air latérales plus grandes et à un diffuseur arrière afin de maximiser les performances et d’accentuer le look sportif de votre MINI.
Offrez à votre MINI John Cooper Works Cabrio un look parfaitement adapté à votre personnalité. Grâce à une multitude d'accessoires à votre disposition, dehors comme dedans, vous pourrez peaufiner tous les détails pour personnaliser votre MINI.
Les élégantes coques de rétroviseurs extérieurs arborant le drapeau à damier noir/blanc sont installées de série.
Les ouïes latérales ornées de l'emblématique drapeau à damier noir/blanc constituent un élément phare des plus fascinants et offrent au véhicule une touche supplémentaire d'individualité.
| JOHN COOPER WORKS JCW Cabrio | |
|---|---|
| Moteur | |
| Course effective | 1998 cm 1998 cm |
| Cylindres | 4 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 4 |
| Puissance max. (ch) | 231 PS 231 PS |
| Vitesse du moteur | 5200-6200 TR/MIN 5200-6200 TR/MIN |
| Couple | 320 nm 320 nm |
| Vitesse du moteur | 1250-4800 TR/MIN 1250-4800 TR/MIN |
| Taux de compression | 10.2 :1 10.2 :1 |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 240 km/h 242 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 6.5 s 6.6 s |
| Flexibilité 80-120 km/h (4e/5e vitesses) | 6.1 s |
| Consommation de carburant | |
| Consommation de carburant - Intra-urbaine | 7.4 l/100 km 8.6 l/100 km |
| Fuel Consumption - Extra Urban | 5.1 l/100 km 5.4 l/100 km |
| Consommation de carburant - Mixte disclaimer | 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km |
| Émissions de CO2 disclaimer | 138.0 g/km 152.0 g/km |
| Bande VED | C D |
| Capacité du réservoir | 44 Litres 44 Litres |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 3874 mm 3874 mm |
| Largeur (hors rétroviseurs) | 1727 mm 1727 mm |
| Hauteur | 1415 mm 1415 mm |
| Capacité du coffre | 215 Litres 215 Litres |
| Poids à vide (UE) | 1395 kg 1385 kg |
| Charge utile maximale | 460 kg 460 kg |
| Poids maximum du véhicule | 1785 kg 1770 kg |
| Limite de charge sur l'essieu - Avant | 980 kg 960 kg |
| Limite de charge sur l'essieu - Arrière | 820 kg 820 kg |
| Taille de roues - Avant | 7J x 17 LM 7J x 17 LM |
| Taille de pneus - Avant | 205/45 R17 88Y XL 205/45 R17 88Y XL |
| Taille de roues - Arrière | 7J x 17 LM 7J x 17 LM |
| Taille de pneus - Arrière | 205/45 R17 88Y XL 205/45 R17 88Y XL |
|
EXTÉRIEUR
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
|---|---|
| Colours: UNIE |
€ 860,5 |
| Colours: MÉTALLISÉE |
€ 0 |
| JANTES |
€ 0 |
| BANDES DE CAPOT |
€ 111,25 |
|
INTÉRIEUR
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Fabrics: TISSU |
€ 0 |
| Fabrics: CUIR |
€ 1.614,75 |
| Trims and Colours: EXTÉRIEUR |
€ 0 |
|
Télécommunication embarquée
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Ordinateur de bord | Inclus |
| Système de navigation Professional | Optionnel |
| Tuner DAB | Optionnel |
| Harman-Kardon sound system | Optionnel |
| Intelligent Emergency Call - eCall | Inclus |
| BMW Teleservices | Inclus |
| Radio MINI Visual Boost | Optionnel |
| Préparation pour GSM Bluetooth et connexion USB Audio interface | Inclus |
| Pack préparation GSM Bluetooth et connexion USB | Optionnel |
| MINI Connected | Optionnel |
| MINI Connected XL | Optionnel |
| MINI système de navigation | Optionnel |
|
Equipements électriques
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Système d'alarme | Inclus |
| MINI Excitement package | Optionnel |
| Park Distance Control (PDC) à l'arrière | Inclus |
| Park Distance Control (PDC) avant et arrière | Optionnel |
| Phares anti-brouillard | Non inclus |
| Détecteur de pluie et allumage automatique des phares | Optionnel |
| Climatisation manuelle | Optionnel |
| Climatisation à réglage électronique | Inclus |
| Cruise Control avec fonction de freinage | Inclus |
| Phares antibrouillard LED | Non inclus |
| LED headlights | Inclus |
| LED Headlights avec fonctions étendues | Optionnel |
| Driving Assistant Pack | Optionnel |
| Park Assist | Optionnel |
| MINI Head-Up Display | Optionnel |
| Active Cruise Control | Optionnel |
|
Transmission, suspension et direction
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Boîte de vitesses automatique Steptronic | Non inclus |
| EDC (controle électronique des amortiseurs) | Optionnel |
| Suspension de série | Optionnel |
| Suspension sport | Inclus |
| Volant multifonctions | Inclus |
| Volant sport | Non inclus |
| Boîte de vitesses automatique sport Steptronic avec palettes au volant | Optionnel |
| Performance Control | Inclus |
| MINI Yours Soda volant sport | Optionnel |
| Volant John Cooper Works | Inclus |
|
Equipements intérieurs
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| MINI Yours Soda volant sport | Optionnel |
| Volant John Cooper Works | Inclus |
| Chrome Line intérieur | Optionnel |
| Kit visibilité | Optionnel |
| Tapis en velours | Optionnel |
| Pack rétroviseurs | Optionnel |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | Optionnel |
| Réglage du siège passager en hauteur | Inclus |
| Isofix siège passager | Optionnel |
| Accoudoir central avant | Optionnel |
| Sièges sport à l'avant | Optionnel |
| Pack rangement | Optionnel |
| Sièges chauffants à l'avant | Optionnel |
| Couleur intérieure Satellite Grey | Optionnel |
| Colour Line Carbon Black | Inclus |
| Colour Line Satellite Grey | Optionnel |
| Colour Line Dark Truffle | Optionnel |
| Colour Line Glowing Red | Optionnel |
| MINI Excitement package | Optionnel |
| MINI Driving Modes | Inclus |
| Pack éclairage | Inclus |
| Always Open Timer | Optionnel |
| Kit sécurité | Inclus |
|
Equipements extérieurs
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Optionnel |
| Sans monogram | Optionnel |
| Accès confort | Optionnel |
| Chrome Line extérieur | Optionnel |
| Brise-vent | Optionnel |
| John Cooper Works Aerodynamic Kit | Non inclus |
| Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie | Inclus |
| Caméra de recul | Optionnel |
| Préparation pour porte-vélos arrière | Non inclus |
| Bandes JCW sur capot moteur | Optionnel |
| Capuchons des rétroviseurs en Schwarz hochglänzend | Optionnel |
| Capuchons des rétroviseurs Chili Red | Optionnel |
| Rétroviseurs extérieurs chromés | Optionnel |
| Clignoteurs blancs | Inclus |
| Capote MINI Yours | Optionnel |
|
Jantes
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Boulons antivol | Inclus |
| Pneus Runflat | Optionnel |
| Affichage de la pression de gonflage | Inclus |
| Roue de secours galette | Non inclus |
| Kit de réparation de pneus | Inclus |