Le design en détail.
Observons de plus près la MINI Cooper.
Please switch to a different browser e.g. Google Chrome or Mozilla Firefox.
Please follow the link to install Chrome: Chrome.
Please follow the link to instal Firefox: Firefox
Observons de plus près la MINI Cooper.
13 teintes de carrosserie et une multitude d’accessoires pour une MINI Cooper qui vous ressemble.
Délicat mais toutefois puissant, le MINI Powerdome sculpté confère à la MINI Cooper un visage familier.
Légères, brillantes et raffinées, ces jantes feront tourner toutes les têtes et pour toutes les bonnes raisons.
Le bien-être commence dès l’intérieur. Vous découvrirez à bord la garniture proposée dans l’élégante teinte Hazy Grey, à laquelle viennent s’ajouter les anneaux décoratifs en Piano Black.
Restez concentré sur la route grâce à l’affichage Tête Haute proposé en option qui affiche votre vitesse, diverses informations de navigation et d’autres données précieuses juste devant vous.
La MINI Cooper affiche un look dynamique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La sensation de mouvement émane d’un look élancé et aérodynamique, et ce même lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Offrez à votre MINI un look parfaitement adapté à votre personnalité. Grâce à une multitude d’accessoires à votre disposition, dehors comme dedans, vous pourrez peaufiner tous les détails pour personnaliser votre MINI.
Proposés en Chrome ou Black High Gloss, cette touche supplémentaire de style hautement emblématique allie sens du design et toute dernière technologie LED pour des résultats on ne peut plus brillants. Une note d’élégance supplémentaire est également assurée par l’inscription MINI, tandis qu’une plus grande sécurité est garantie par des feux de route blancs.
Affichez vos intentions grâce à des jantes prêtes à mordre l’asphalte qui ne manqueront pas de se faire remarquer pour de bonnes raisons.
Elles sont certes situées sur le côté, mais les ouïes latérales Union Jack à la fois sportives et funky constituent le centre de l’attention. Alliant mat et haute brillance dans un design des plus emblématiques autour des clignotants.
| MINI Cooper | |
|---|---|
| Moteur | |
| Course effective | 1499 cm 1499 cm |
| Cylindres | 3 3 |
| Soupapes par cylindre | 4 4 |
| Puissance max. (ch) | 136 PS 136 PS |
| Vitesse du moteur | 4400-6000 TR/MIN 4400-6000 TR/MIN |
| Couple | 220 nm 220 nm |
| Vitesse du moteur | 1250-4300 TR/MIN 1250-4300 TR/MIN |
| Taux de compression | 11 :1 11 :1 |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 210 km/h 210 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 7.8 s 7.9 s |
| Flexibilité 80-120 km/h (4e/5e vitesses) | 9.3 s |
| Consommation de carburant | |
| Consommation de carburant - Intra-urbaine | 5.9 l/100 km 5.7 l/100 km |
| Fuel Consumption - Extra Urban | 4 l/100 km 3.8 l/100 km |
| Consommation de carburant - Mixte disclaimer | 4.7 l/100 km 4.5 l/100 km |
| Émissions de CO2 disclaimer | 109 g/km 105 g/km |
| Bande VED | B B |
| Capacité du réservoir | 40 Litres 40 Litres |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 3821 mm 3821 mm |
| Largeur (hors rétroviseurs) | 1727 mm 1727 mm |
| Hauteur | 1414 mm 1414 mm |
| Capacité du coffre | 211 - 731 Litres 211 - 731 Litres |
| Poids à vide (UE) | 1190 kg 1160 kg |
| Charge utile maximale | 480 kg 480 kg |
| Poids maximum du véhicule | 1595 kg 1565 kg |
| Limite de charge sur l'essieu - Avant | 900 kg 870 kg |
| Limite de charge sur l'essieu - Arrière | 755 kg 755 kg |
| Taille de roues - Avant | 5,5 J x 15 LM 5,5J x 15 LM |
| Taille de pneus - Avant | 175/65 R15 84H 175/65 R15 84H |
| Taille de roues - Arrière | 5,5 J x 15 LM 5,5J x 15 LM |
| Taille de pneus - Arrière | 175/65 R15 84H 175/65 R15 84H |
|
EXTÉRIEUR
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
|---|---|
| Colours: UNIE |
€ 860,5 |
| Colours: MÉTALLISÉE |
€ 0 |
| JANTES |
€ 0 |
| Roof and Mirror Caps: COULEUR DE TOIT |
€ 0 |
| BANDES DE CAPOT |
€ 111,25 |
|
INTÉRIEUR
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Fabrics: TISSU |
€ 0 |
| Fabrics: CUIR |
€ 1.924,25 |
| Trims and Colours: EXTÉRIEUR |
€ 0 |
|
Transmission, suspension et direction
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Boîte de vitesses automatique Steptronic | Optionnel |
| Dynamic Damping Control | Optionnel |
| Suspension de série | Non inclus |
| Suspension sport | Optionnel |
| Volant multifonctions | Optionnel |
| Volant sport | Optionnel |
| Boîte de vitesses automatique sport Steptronic avec palettes au volant | Non inclus |
| Performance Control | Optionnel |
| MINI Yours Soda volant sport | Optionnel |
| Volant John Cooper Works | Optionnel |
| Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage | Non inclus |
|
Jantes
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Boulons antivol | Inclus |
| Pneus Runflat | Optionnel |
| Affichage de la pression de gonflage | Inclus |
| Roue de secours galette | Optionnel |
| Kit de réparation de pneus | Inclus |
|
Equipements intérieurs
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| MINI Yours Soda volant sport | Optionnel |
| Volant John Cooper Works | Optionnel |
| Chrome Line intérieur | Optionnel |
| Kit visibilité | Optionnel |
| Toit ouvrant panoramique | Optionnel |
| Tapis en velours | Optionnel |
| Pack rétroviseurs | Optionnel |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | Optionnel |
| Réglage du siège passager en hauteur | Optionnel |
| Isofix siège passager | Optionnel |
| Accoudoir central avant | Optionnel |
| Sièges sport à l'avant | Optionnel |
| Pack rangement | Optionnel |
| Sièges chauffants à l'avant | Optionnel |
| Ciel de pavillon en anthrazit | Optionnel |
| Couleur intérieure Satellite Grey | Optionnel |
| Colour Line Carbon Black | Inclus |
| Colour Line Satellite Grey | Optionnel |
| Colour Line Dark Truffle | Optionnel |
| Colour Line Glowing Red | Optionnel |
| MINI Excitement package | Optionnel |
| MINI Driving Modes | Optionnel |
| Pack éclairage | Optionnel |
| Kit sécurité | Inclus |
| Colour Line Malt Brown | Optionnel |
|
Equipements extérieurs
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Optionnel |
| Sans monogram | Optionnel |
| Accès confort | Optionnel |
| Spoiler arrière | Optionnel |
| Chrome Line extérieur | Optionnel |
| Rails de toit | Optionnel |
| John Cooper Works Aerodynamic Kit | Optionnel |
| Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie | Inclus |
| Caméra de recul | Optionnel |
| Préparation pour porte-vélos arrière | Optionnel |
| Bandes JCW sur capot moteur | Non inclus |
| Rétroviseurs extérieurs chromés | Optionnel |
| Vitres teintées foncées à l'arrière | Optionnel |
| Ciel de pavillon en anthrazit | Optionnel |
| Clignoteurs blancs | Optionnel |
| Bandes Seven sur capot moteur | Optionnel |
|
Télécommunication embarquée
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Ordinateur de bord | Optionnel |
| Système de navigation Professional | Optionnel |
| Tuner DAB | Optionnel |
| Harman-Kardon sound system | Optionnel |
| Intelligent Emergency Call - eCall | Inclus |
| Teleservices | Inclus |
| Radio MINI Visual Boost | Optionnel |
| Préparation pour GSM Bluetooth et connexion USB Audio interface | Inclus |
| Pack préparation GSM Bluetooth et connexion USB | Optionnel |
| MINI Connected | Optionnel |
| MINI Connected XL | Optionnel |
| MINI système de navigation | Optionnel |
|
Equipements électriques
Inclus
Optionnel
Non inclus
|
|
| Système d'alarme | Optionnel |
| MINI Excitement package | Optionnel |
| Park Distance Control (PDC) à l'arrière | Optionnel |
| Park Distance Control (PDC) avant et arrière | Optionnel |
| Phares anti-brouillard | Optionnel |
| Détecteur de pluie et allumage automatique des phares | Optionnel |
| Climatisation manuelle | Inclus |
| Climatisation à réglage électronique | Optionnel |
| Cruise Control avec fonction de freinage | Optionnel |
| Phares antibrouillard LED | Optionnel |
| LED headlights | Optionnel |
| LED Headlights avec fonctions étendues | Optionnel |
| Driving Assistant Pack | Optionnel |
| Park Assist | Optionnel |
| MINI Head-Up Display | Optionnel |
| Active Cruise Control | Optionnel |
Épicez votre MINI grâce à un pack d'équipements, installé en usine sur votre toute nouvelle MINI.
Montrez-moi les packs|
Seven
Inclus
|
|
|---|---|
|
Seven Chili
Inclus
|
|
|
John Cooper Works Interior
Inclus
|
|
|
John Cooper Works Exterior
Inclus
|
|
| Performance Control | Inclus |
|
John Cooper Works Chili
Inclus
|
|
| Performance Control | Inclus |
|
Wired
Inclus
|
|